@turfpronostics
Recevez gratuitement les pronostics par emailBonjour cher ami(e)s turfistes,
Vous aimez les paris turf ? Devenez le meilleur pronostiqueur du pmu (tiercé, quarté, quinté) Course hippique grace à nos conseils avisés ... Vous trouverez sur ce site des conseils sur les les partants pmu QUINTE, QUARTE, TIERCE pour vous aider à gagner aux courses. Retrouver chaque jour une selection de 5 chevaux pour le quinté du jour et celui de demain.

Fans d'hippisme, de pronostic PMU gratuit de qualité, faites vos jeux !
Course à /2013 - 22 Partants
| N° | Cheval | Driver | Entraineur | Poid/Dist. | Musique | Gains |
| 1 | GLOBAL MONEY | Langeweg Jr. H. | Langeweg Jr. H. | 2a 1a 4a 7a 1a 1a 8a Dm 2a 1a 0a (12) 5a | ||
| 2 | SEVEN D"OLIVERIE | Gelormini G. | Raffegeau J.P. | Da 7a 0a Da 6a 0a 0a 5a 0a 0a Da Da | ||
| 3 | NEPHENTA LUX | Barrier A. | Souloy F. | 3a 4a 3a 1a 0a 2a 3a 1a 1a 3a 0a 9a | ||
| 4 | DECARONE | Masschaele Ph. | Masschaele Mme G. | 2a 7a 7a 4a 3a 1a 1a 0a 3m 0a 7a 6m | ||
| 5 | QUICK MASTER | Bazire J. M. | Kuiper R. | 9a 0a 9a Da 7a Da 5a 0a Da 5a Da 7a | ||
| 6 | TAMARA JIEL | Ouvrie F. | Dersoir J.L. | Da 5a Da 0a 6a 8a 3a (12) 9a 3a 3a Dm Dm | ||
| 7 | GLOBAL MANHATTAN | Nivard F. | Souloy F. | 1a 5a 6a 4a 7a 1a Da 1a 1a 2a 1a 1a | ||
| 8 | TINTIN D"ECOUVES | Vercruysse P. | Jarry V. | Da 3a 4a 9a Da Da (12) 0a 7a Da 2a Da 8a | ||
| 9 | RENARDO BELLO | Bonne D. | Bigeon Ch. | 1a 1a 1a 1a Da 3a 4a 6a Da (12) 9a 2a 2a | ||
| 10 | SIROCCO JIBACE | Roger S. | Roger S. | Da Da 1a Dm 1m 1a 0a 5a Dm 6a 9a 4a | ||
| 11 | SPIRIT BEJI | Locqueneux D. | Leblanc F. | 5a 7a 7a Da 6a 5a 3a 3a 1a 1a 5a 0a | ||
| 12 | RACING CHARM | Dubois J. Ph. | Moulin Ph. | 0a Da 5a Da 1a 3a Da 0a Da Da 1a 3a | ||
| 13 | RYDER DE TAGOR | Chavatte A. A. | Chavatte A. | 0a 0a 9a 0a 0a 3a 0a 3a Da 5a 7a Da | ||
| 14 | PEDRO VICI | Thomain D. | Coueffin R. | 2a 0a Da 0a (12) Da 1a Da 1a 1a 3a 0a 4a | ||
| 15 | SISSI DU MORIN | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 9a 3a 2a 2a 2a 1a (12) 3a 2a 5a 2a 4a 1a | ||
| 16 | ROCK BARBES | Bigeon W. | Bigeon J.L. | 6a 9m 0a 4a Dm 3a 4a 0a 7a (12) 5m 0a Dm | ||
| 17 | GLOBAL MONEY | Langeweg Jr. H. | Langeweg Jr. H. | 2a 1a 4a 7a 1a 1a 8a Dm 2a 1a 0a (12) 5a | ||
| 18 | GLOBAL MANHATTAN | Nivard F. | Souloy F. | 1a 5a 6a 4a 7a 1a Da 1a 1a 2a 1a 1a | ||
| 19 | SISSI DU MORIN | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 9a 3a 2a 2a 2a 1a (12) 3a 2a 5a 2a 4a 1a | ||
| 20 | NEPHENTA LUX | Barrier A. | Souloy F. | 3a 4a 3a 1a 0a 2a 3a 1a 1a 3a 0a 9a | ||
| 21 | TINTIN D"ECOUVES | Vercruysse P. | Jarry V. | Da 3a 4a 9a Da Da (12) 0a 7a Da 2a Da 8a | ||
| 22 | SPIRIT BEJI | Locqueneux D. | Leblanc F. | 5a 7a 7a Da 6a 5a 3a 3a 1a 1a 5a 0a |
| Notre pronostic - R4 VINCENNES (FRAN0 - |
|
|
Course à /2013 - 18 Partants
| N° | Cheval | Driver | Entraineur | Poid/Dist. | Musique | Gains |
| 1 | NOBLE MISSION | Doyle J. (57 kg) | Lady Cecil | 3p 4p 1p 4p 3p (12) 2p 4p 1p 2p 2p 1p 1p | ||
| 2 | MANDOUR | Lemaire Cp. (57 kg) | De Royer Dupre A. | 9p 4p 1p 3p 1p (12) 3p 1p (11) 2p | ||
| 3 | PLANTEUR | Peslier O. (57 kg) | Botti M. | 1p 2p 3p 1p (12) 7p 7p 2p 3p (11) 8p 5p 4p 1p | ||
| 4 | CIRRUS DES AIGLES | Soumillon C. (57 kg) | Barande Barbe Mme C. | 1p 5p 2p 4p 5p (12) 2p 1p Dp 1p 1p 2p (11) 5p | ||
| 5 | STELLAR WIND | Take Y. (57 kg) | Ozeki T. | 5p 1p 1p (12) 0p 2p 1p 5p | ||
| 6 | FATTSOTA | Tudhope D. (57 kg) | O"meara D. | 5p 1p 9p 5p 7p 2p 7p (12) 6p 1p 2p 1p 4p | ||
| 7 | SMOKING SUN | Pasquier S. (57 kg) | Bary P. | 3p 3p 2p (12) 6p 5p 1p 2p 1p 1p | ||
| 8 | PETIT CHEVALIER | Mosse G. (57 kg) | Mongil W. | 3p 1p 2p 1p 3p 5p (12) 7p 2p 3p 7p 3p 1p | ||
| 9 | MAPUTO | Mendizabal I. (55 kg) | Johnston Ms. | 1p 1p 1p 23p 1p 1p 1p (12) 2p | ||
| 10 | AL WAAB | Callan N. (55 kg) | Lady Cecil | 2p 2p 4p 6p (12) 3p 2p 1p 1p | ||
| 11 | BUCKWHEAT | Guyon M. (55 kg) | Fabre A. | 6p 7p 1p 2p | ||
| 12 | WILLIE THE WHIPPER | Mcdonald P. (55 kg) | Duffield Mme A. | 2p 5p 6p 4p (12) 2p 1p 1p | ||
| 13 | SUPERPLEX | Thulliez T. (55 kg) | Figge M. | 0p 8p 1p 0p 4p 1p (12) 8p 1p 8p | ||
| 14 | CIRRUS DES AIGLES | Soumillon C. (57 kg) | Barande Barbe Mme C. | 1p 5p 2p 4p 5p (12) 2p 1p Dp 1p 1p 2p (11) 5p | ||
| 15 | PLANTEUR | Peslier O. (57 kg) | Botti M. | 1p 2p 3p 1p (12) 7p 7p 2p 3p (11) 8p 5p 4p 1p | ||
| 16 | PETIT CHEVALIER | Mosse G. (57 kg) | Mongil W. | 3p 1p 2p 1p 3p 5p (12) 7p 2p 3p 7p 3p 1p | ||
| 17 | NOBLE MISSION | Doyle J. (57 kg) | Lady Cecil | 3p 4p 1p 4p 3p (12) 2p 4p 1p 2p 2p 1p 1p | ||
| 18 | MANDOUR | Lemaire Cp. (57 kg) | De Royer Dupre A. | 9p 4p 1p 3p 1p (12) 3p 1p (11) 2p |
| Notre pronostic Samedi 05 octobre - R1 LONGCHAMP (FRAN0 - |
|