@turfpronostics
Recevez gratuitement les pronostics par emailBonjour cher ami(e)s turfistes,
Vous aimez les paris turf ? Devenez le meilleur pronostiqueur du pmu (tiercé, quarté, quinté) Course hippique grace à nos conseils avisés ... Vous trouverez sur ce site des conseils sur les les partants pmu QUINTE, QUARTE, TIERCE pour vous aider à gagner aux courses. Retrouver chaque jour une selection de 5 chevaux pour le quinté du jour et celui de demain.

Fans d'hippisme, de pronostic PMU gratuit de qualité, faites vos jeux !
Course à /2013 - 24 Partants
| N° | Cheval | Driver | Entraineur | Poid/Dist. | Musique | Gains |
| 1 | SUPREME PAULCA | Verva P. Y. | Hardy H. | 1a Da 3m 3a 7a 0a Da 0a 7a Da 0a 9a | ||
| 2 | REQUIEM DE CHENU | Locqueneux D. | Baudouin J.M. | 5a 2a 3a 3a 9a Da 4a 1a 0a 8a Da 1a | ||
| 3 | PENKO DES PRES | Levesque P. | Odienne Mme D. | 4a 0a 0a 0a 5a Da 2a (12) 3a 7a 4a 4a 4a | ||
| 4 | RAVANELLO | Martens Ch. | Martens V. | 0a Da 0a 0a 0a Da 0a (12) 9a 0a Da 2a 1a | ||
| 5 | RAINBOW DANCER | Girouard F. | Larue R.C. | 2a 0a Da 0a Da 0a 0a 7a 0a 0a (12) 3m 9a | ||
| 6 | SPEEDY HORSE | Baude S. | Baude S. | 9a 5a 2a 7a 8a (12) 1a 1a 1a 5a 3a 3a 0a | ||
| 7 | PELICANO QUICK | Piton B. | Petrement Ch. | 0a 4a Da 8a 0a 4a 6a 4a 5a 8a (12) 0a 9a | ||
| 8 | ROYAL DE VAIGES | Ouvrie F. | Lizee G. | 0a 0a 3a 5a 0a 0a 0a 0a 0a (12) 2a 0a 0a | ||
| 9 | RIVIERA DE COSSE | Leduc A. | Leduc A. | 0a 0a Da Da Da Da 0a Da 0a 0a (12) 2a 4a | ||
| 10 | ROCK WIN | Raffin E. | Mary C.A. | 0a 8m 5a 1a 2a 1a 7a Da 6a 6a 6a 6a | ||
| 11 | SONIA DES BORDES | Nivard F. | David J.E. | 5a 8a 8m 8a 8a 4a 9a 0a 4a 7a Dm 3a | ||
| 12 | POMPON DE BOLERO | Dubois J. | Lemoine Mlle A. | 2a 0a 8a 9a 0a Da 9a 8a Da Da 6a Da | ||
| 13 | SKIPPY DUNGY | Verbeeck J. | Ecalard Ch. | 8a 2a 2a 1a 7a 8a 0a 2a 3a 8a 0a (12) 1a | ||
| 14 | LANGDON GRIF | Mottier M. | Roussel J.M.A. | Da 8a 6a 1a 2a 1a 3a 3a 1a Da 3a 1a | ||
| 15 | WINNING LOVE | Lindblom A. | Lindblom A. | 4a 4a 3a 4a 1a 2a (12) 1a 0a 0a 2a 2a 3a | ||
| 16 | RAFGHAN DU GITE | Monclin J. Ph. | Lecourt J.P. | 7a 6a 8a 6a 0a 3a 1a Da 2a 5a 2a 4a | ||
| 17 | SILVER PIERJI | Vercruysse P. | Kuiper R. | 3a 2a 4a 3a 2a 4a 7a 6a 6a (12) 2a Da 5a | ||
| 18 | SOMETIME | Lebourgeois Y. | Ruault M.J. | 0a 3a 9a 0a 3a 8m Dm Dm 8a 0a 2a Da | ||
| 19 | WINNING LOVE | Lindblom A. | Lindblom A. | 4a 4a 3a 4a 1a 2a (12) 1a 0a 0a 2a 2a 3a | ||
| 20 | SOMETIME | Lebourgeois Y. | Ruault M.J. | 0a 3a 9a 0a 3a 8m Dm Dm 8a 0a 2a Da | ||
| 21 | SONIA DES BORDES | Nivard F. | David J.E. | 5a 8a 8m 8a 8a 4a 9a 0a 4a 7a Dm 3a | ||
| 22 | SUPREME PAULCA | Verva P. Y. | Hardy H. | 1a Da 3m 3a 7a 0a Da 0a 7a Da 0a 9a | ||
| 23 | SKIPPY DUNGY | Verbeeck J. | Ecalard Ch. | 8a 2a 2a 1a 7a 8a 0a 2a 3a 8a 0a (12) 1a | ||
| 24 | SILVER PIERJI | Vercruysse P. | Kuiper R. | 3a 2a 4a 3a 2a 4a 7a 6a 6a (12) 2a Da 5a |
| Notre pronostic - R1 VINCENNES (FRAN9 - |
|
|
Course à /2013 - 24 Partants
| N° | Cheval | Driver | Entraineur | Poid/Dist. | Musique | Gains |
| 1 | UCAPATA | Bossuet F. P. | Bossuet J.B. | Da 0a 1a 1a 9a Da (12) 1a 9a Da 5a 9a Dm | ||
| 2 | SIMARDIERE | Bethouart D. | Bethouart D. | 9a Da 1a 3a 1a 0a 0a 0a 6a Da Da 2a | ||
| 3 | SENSAS GIRL | Dreux Y. | Dreux Y. | Da 4a 0a 0a 1a Da 7a Da 9a 8a 7a 5a | ||
| 4 | UBU DE SAINT MARC | Nivard F. | Raimbault V. | 2a 0a 0a 1a 1a 5a (12) 1a 2a 3a 1a 1a Da | ||
| 5 | UKA NORMANDE | Anne F. | Anne F. | 3a 2a 8a 3a 6a 2a 1a (12) 6a 5a 2a 1a 2a | ||
| 6 | TROPHEE DE JABA | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 2a 1a 3a 3a 5a 6a Da Da Da Da (12) Da 1a | ||
| 7 | TURBO JET | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. | 0a Da 4a Da 0a 1a 4a 1a 0a Da Da (12) Da | ||
| 8 | QUEL CHEF | Andrieu F. M. | Andrieu F.M. | 4a 6a 3a 0a 8a 5a 1a 0a 1a 0a 4a 2a | ||
| 9 | RIKTIGT GENTIL | Levesque Th. | Lenders M. | 8a Da 0a 4a 0a 0a (12) Da Da 7a Da 4a 7a | ||
| 10 | SIROCCO JIBACE | Roger S. | Roger S. | Da 1a Dm 1m 1a 0a 5a Dm 6a 9a 4a 1a | ||
| 11 | TRESOR DU BREIL | Raffin E. | Cormier B. | 3a 1a 2a 0a 2a 6a Da 4a 0a Da (12) 4a 7a | ||
| 12 | RYDER DE TAGOR | Chavatte A. A. | Chavatte A. | 0a 9a 0a 0a 3a 0a 3a Da 5a 7a Da 8a | ||
| 13 | SISSI DU MORIN | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 3a 2a 2a 2a 1a (12) 3a 2a 5a 2a 4a 1a 1a | ||
| 14 | QUAID SELECT | Viel A. H. | Viel A.H. | 0a (12) 0m 5m Da Da Da 7a 4a Da 6a Da 9a | ||
| 15 | RATIO THIEBEN | Bioteau D. | Bossuet J.B. | 6m 8m Dm 5m 2m (12) 9m Dm 1m 7m 1m 1m 1m | ||
| 16 | RADJAH DE L"ABBAYE | Abrivard A. | Bazire J.M. | Da 1a Da Da 0a 5a 8a Da Da 9a 9a Da | ||
| 17 | RIVE DROITE | Gence F. | Monclin J.M. | 8m 5m 0a Da 6m 2m 0a 1m 8m 0a (12) 3m 2m | ||
| 18 | SUD | Fontaine X. | Fontaine X. | 7m 5a Dm 7a 9a 7a 8a 4a 1m 7a 1a Da | ||
| 19 | TROPHEE DE JABA | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 2a 1a 3a 3a 5a 6a Da Da Da Da (12) Da 1a | ||
| 20 | UBU DE SAINT MARC | Nivard F. | Raimbault V. | 2a 0a 0a 1a 1a 5a (12) 1a 2a 3a 1a 1a Da | ||
| 21 | TRESOR DU BREIL | Raffin E. | Cormier B. | 3a 1a 2a 0a 2a 6a Da 4a 0a Da (12) 4a 7a | ||
| 22 | QUEL CHEF | Andrieu F. M. | Andrieu F.M. | 4a 6a 3a 0a 8a 5a 1a 0a 1a 0a 4a 2a | ||
| 23 | TURBO JET | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. | 0a Da 4a Da 0a 1a 4a 1a 0a Da Da (12) Da | ||
| 24 | SISSI DU MORIN | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 3a 2a 2a 2a 1a (12) 3a 2a 5a 2a 4a 1a 1a |
| Notre pronostic Lundi 23 septembre - R1 CRAON (FRAN9 - |
|